En del av mina rapporter…
211001: Ska vara rättat i version 13.
NYTT fel. Norrgång Örebro – Ervalla. STH 80 har smugit sig in.
Bergslagsbanan
Start TPL | Slut TPL | Km angivelse | STH i APP | STH i Linjebok | Kommentar |
La | Fv | 70+665 | 70 | 100/115 | ATC 115 |
Blir rätt i Klenshyttan, km 77+760. 120km/h. Skylt 120. | |||||
La | Fv | ca: 85+500 | 70 | 90 | ATC 90. Vi åker över Hörken. 70 stämmer om man åker över Silverhöjden. |
Blir rätt i höjd med 104+826. 60 skylt Silverhöjden! | |||||
La | Fv | 462+315 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
La | Fv | 452+397 | 95 | 95/100 | ATC 100 |
La | Fv | 444+445 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
La | Fv | 431+669 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
La | Fv | 424+172 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
La | Fv | 421+970 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
La | Fv | 421+500 | 80 | 80/85 | ATC 85 |
La | Fv | 418+720 | 80 | 80/85 | ATC 85 |
La | Fv | 418+080 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
La | Fv | 413+432 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
La | Fv | 409+900 | 105 | 105 | ATC 115. Finns tillägg Ö-hastighet på 105 skylt. Anmält till Trafikverket utan svar. Rätt i Linjebok vid norrgång. |
La | Fv | 407+029 | 90 | 90/95 | ATC 95 |
Dalabanan
Start TPL | Slut TPL | Km angivelse | STH i APP | STH i Linjebok | Kommentar |
Blg | Mra | 80 | 40 | Från plattform, Blg | |
Blg | Mra | 23+546 – 23+270 | 80 | 60 | |
Blg | Mra | 150+000 – 150+500 | 120 | 90 | Endast vid Norrgång. Dålig sikt, kurva. |
Blg | Mra | 179+640 (Pow ankommer Mra) | Pow ankommer Mra vid hastighetstavla 60, Km xxxx. Vilket innebär att beräknad hastighet från Rättvik inte stämmer. Ankommer 60 skylt 07:43 vid full STH. Mora C 07:46 = diffar 3 min. Fyller i nedan vilka hastigheter som ska till mellan infart och plattform. | ||
Blg | Mra | 179+640 | 0 | 60 | |
Blg | Mra | 180+460 | 0 | 40 | Mellansignal, ”2 gröna”. Ca. 1 km kvar till Plattform. |
Mra | Blg | 179+640 (Pow startar) | Pow visar redan i Mras, STH 140. Räkning börjar vid 140 skylt vid utfart Mra. Inget större bekymmer. Beräkningen till Rv blir ju rätt ändå. | ||
Mra | Blg | 67+850 | 80 | 60 | Det är 60 km/h in mot Blg. (80 norrut) |
Godsstråk genom Bergslagen
Start TPL | Slut TPL | Km angivelse | STH i APP | STH i Linjebok | Kommentar |
Avgång My. Dyker upp avikande hastigheter korta sträckor. 125? 150? Måste kontrollera positionen igen. | |||||
Avgång Mot. 160 i Pow. 140 ATC. Kom även en 140 dipp i POW innan utfartssignal. 160 i ATC. | |||||
246+300 | 105 | 120 | ATC 120 | ||
Ca. 229+224 | Mariedamm. 40 i POW. 120 i ATC. Växel? | ||||
Ca. 227+020 | 120 | Runsala. Norrgång går vi genom 100 växel. 120 ATC | |||
Ca. 220+610 | 100 | 160 | Löcknamon. 100 växel som vi inte går igenom. | ||
Ca. 214+300 | 130 | 130 | Stenkumla. Vid norrgång går vi igenom 100 växel. |
Hpbg | Fv | 208+868 | 140 | 130 | 208+686 till 210+844 ska det vara 130 |
223+361 | 80 | 80 | Örebro. Sen position! 80 vid 223+361 fick jag upp först vid ca 224+200. Antagligen sen GPS position. | ||
Ca 225+800 | 75 | 80 | 75 i Pow ca 100 meter. Ca km 225+800. Finns ingen 75 hastighet i Linjebok. | ||
226+184 | 140 | 140 | POW höjning kom 12 stolplängder sent. Antagligen sen GPS position. |
Fv | Hpbg | 240+870 | 140 | 130 | |
Fv | Hpbg | 233+316 | 130 | 140 | Positionen i GPS inte helt 100. Men räknade ut att det var vid Infartsignal, Hsa, som Pow gick ner till 130, trots att det är 140. |
Fv | Hpbg | 226+184 | 75 | 80 | |
Fv | Hpbg | 210+844 | 140 | 130 | |
Ör | Fv | 240+870 | 130 | 130/140 | ATC 140 |